| Q1 | プリントログで表示される「時刻」と「印刷時刻」の違いは何ですか? |
|---|---|
| A1 | 「時刻」は資産管理サブマネージャがエージェントからのプリントイベントを受信した時刻、「印刷時刻」はクライアントPCで印刷が実行された時刻を表示しています。 |
| Q2 | プリントカウントアラームはユーザ毎に設定できますか? |
|---|---|
| A2 | プリントカウントアラームはプリントポリシーに参加しているグループに所属するクライアントPC全てが対象になります。クライアント毎に設定することはできません。 |
| Q3 | プリントカウントアラーム機能で、設定したカウント数を超過した場合に印刷自体を禁止することはできますか? |
|---|---|
| A3 | できません。印刷を禁止する機能はありません。 |
| Q4 | プリントカウントアラーム機能で、設定したカウント数を超過した場合、クライアントPC上に警告メッセージ等は表示されますか? |
|---|---|
| A4 | カウント数を超えてもクライアントPCではメッセージ等は表示されません。 |
| Q5 | プリントログはどこから取得しているのですか? |
|---|---|
| A5 | WindowsNT/2000/XP/2003/Vistaは、システムログから取得しています。Windows98は、スプールファイルから取得しています。 |
| Q6 | プリントログの印刷枚数について注意事項はありますか? |
|---|---|
| A6 | プリンタの機種、アプリケーション、OSにより印刷枚数が実際の印刷枚数と異なる場合があります。 詳しくは(保守契約ユーザ様サイト)こちらをご参照ください |
| Q7 | プリンタサーバを利用している場合注意点はありますか? |
|---|---|
| A7 | プリンタサーバにエージェントモジュール(MR)をインストールする必要があります。 またMRインストール後は、ポリシー設定とプリンタサーバの再起動が必要です。 |
| Q8 | 1台のPCを複数の人が共有している場合、誰が印刷を行ったのか分かりますか? |
|---|---|
| A8 | 分かります。 プリントログの項目としてログオンユーザ名も取得するため、誰が印刷を行ったのか分かります。 |
| Q9 | 社内に同一機種のプリンタがある場合、どのプリンタで印刷を行ったか分かりますか? |
|---|---|
| A9 | 分かります。 プリントログの項目としてIPアドレスも取得するため、どのプリンタで印刷を行ったのか識別できます。 |
| Q10 | プリントログのIPアドレス取得について注意事項はありますか? |
|---|---|
| A10 | IPアドレスの取得はWindows NT4.0以上のみ対応しています。 Standard TCP/IP Portを使用したプリンタのみ取得可能です。 |















